La nivelul județului Bacău au finalizat activitățile de formare următoarele grupe:
BC | PROF III | S1 | S1_PROF_III_P6_01_BC_01 |
BC | PROF III | S1 | S1_PROF_III_P6_02_BC_02 |
BC | PROF III | S1 | S1_PROF_III_P6_03_BC_03 |
BC | PROF III | S1 | S1_PROF_III_P6_04_BC_04 |
BC | PROF III | S2 | S2_PROF_III_P6_01_BC_01 |
BC | PROF III | S2 | S2_PROF_III_P6_02_BC_02 |
BC | PROF III | S2 | S2_PROF_III_P6_03_BC_03 |
BC | PROF III | S2 | S2_PROF_III_P6_04_BC_04 |
BC | PROF III | S2 | S2_PROF_III_P6_05_BC_05 |
BC | PROF III | S2 | S2_PROF_III_P6_06_BC_06 |
BC | PROF III | S2 | S2_PROF_III_P6_07_BC_07 |
BC | PROF IV | S1 | S1_PROF_IV_P6_01_BC_01 |
BC | PROF IV | S1 | S1_PROF_IV_P6_02_BC_02 |
BC | PROF IV | S1 | S1_PROF_IV_P6_03_BC_03 |
BC | PROF IV | S1 | S1_PROF_IV_P6_04_BC_04 |
BC | PROF IV | S1 | S1_PROF_IV_P6_05_BC_05 |
BC | PROF IV | S1 | S1_PROF_IV_P6_06_BC_06 |
BC | PROF IV | S1 | S1_PROF_IV_P6_07_BC_07 |
BC | PROF IV | S1 | S1_PROF_IV_P6_08_BC_08 |
BC | PROF IV | S1 | S1_PROF_IV_P6_09_BC_09 |
BC | PROF IV | S2 | S2_PROF_IV_P6_01_BC_01 |
BC | PROF IV | S2 | S2_PROF_IV_P6_02_BC_02 |
BC | PROF IV | S2 | S2_PROF_IV_P6_03_BC_03 |
BC | PROF IV | S2 | S2_PROF_IV_P6_04_BC_04 |
BC | PROF IV | S2 | S2_PROF_IV_P6_05_BC_05 |
BC | PROF IV | S2 | S2_PROF_IV_P6_06_BC_06 |
BC | PROF IV | S2 | S2_PROF_IV_P6_07_BC_07 |
BC | PROF IV | S2 | S2_PROF_IV_P6_08_BC_08 |
BC | PROF IV | S2 | S2_PROF_IV_P6_09_BC_09 |
REZULTATE
A. PROF III – Management educațional în context mentoral – 64 h, 16cpt
1. În Seria I, desfășurată în perioada martie-aprilie 2023, la nivelul partenerului P6 – Casa Corpului Didactic ”Grigore Tabacaru” Bacău, au fost organizate 19 grupe de formare, cuprinzând 657 cadre didactice înscrise. Dintre acestea, au absolvit programul de formare 645 cadre didactice, rata de promovabilitate fiind de 98,17 %.
PROF III Seria I | Număr grupe | Număr cursanți înscriși | Număr absolvenți | Procent de promovabilitate |
BC | 4 | 140 | 133 | 95 % |
BV | 7 | 237 | 234 | 98,73 % |
NT | 5 | 175 | 174 | 99,42 % |
VS | 3 | 105 | 104 | 99,04 % |
TOTAL P6 | 19 | 657 | 645 | 98,17 % |
2. Cursurile pentru Seria a II-a au debutat în luna aprilie 2023 cu 17 grupe de formare la nivelul P6, cuprinzând 595 cadre didactice înscrise. Evaluarea urmează a avea loc în luna iulie 2023.
PROF III Seria II | Număr grupe | Număr cursanți înscriși | Număr absolvenți | Procent de promovabilitate |
BC | 7 | 245 | 240 | 98% |
BV | 4 | 140 | 136 | 98% |
NT | 3 | 105 | 102 | 98% |
VS | 3 | 105 | 105 |
100% |
TOTAL P6 | 17 | 595 | 583 | 99% |
B. PROF IV – Coaching în procesul de predare-învățare-evaluare, în context blended-learning – 64 h, 16 cpt
1. În Seria I, desfășurată în perioada martie-mai 2023, la nivelul partenerului P6 – Casa Corpului Didactic ”Grigore Tabacaru” Bacău, au fost organizate 23 grupe de formare, incluzând 797 cadre didactice înscrise. Dintre acestea, au absolvit programul de formare 747 cadre didactice, rata de promovabilitate fiind de 93,72 %
PROF IV Seria I | Număr grupe | Număr cursanți înscriși | Număr absolvenți | Procent de promovabilitate |
BC | 9 | 315 | 302 | 95,87 % |
BV | 4 | 140 | 132 | 94,28 % |
NT | 3 | 105 | 97 | 92,38 % |
VS | 7 | 237 | 216 | 91,13 % |
TOTAL P6 | 23 | 797 | 747 | 93,72 % |
Cursurile pentru Seria a II-a au debutat în luna mai 2023 cu 14 grupe de formare la nivelul P6, cuprinzând 490 cadre didactice înscrise.
PROF III Seria II | Număr grupe | Număr cursanți înscriși | Număr absolvenți | Procent de promovabilitate |
BC | 9 | 296 | 255 | 85% |
BV | 3 | 105 | 98 | 97% |
NT | 2 | 61 | 59 | 98% |
VS | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL P6 | 14 | 462 | 412 | 96% |